Reportéři pořadu ČT Černé ovce ve spolupráci s Vysokou školou Chemicko-Technologickou v Praze uspořádali velký test lahvových „jedenáctek“.
Na prvních místech se umístila piva značek Velkopopovický Kozel, Platan a Gambrinus. Poslední místo možná překvapivě obsadil Zlatopramen 11°.
V testu bylo zahrnuto celkem 18 vzorků piv z velkých i malých pivovarů.
Způsob hodnocení
Do devátenáctičlenné komise zasedli kromě odborníků z Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství Vysoké školy Chemicko-Technologické v Praze také sládci pivovarů testovaných piv.
Piva byla hodnocena na stobodové stupnici – čím více bodů, tím lepší pivo. Vzhled piva se do celkového hodnocení započítával 10 %, vůně taktéž 10 %, chuť 30 % a zbývajících 50 % tvořil celkový dojem z piva.
Výsledky testu
| Umístění | Pivo | Bodů | Extrakt pův. mladiny | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Velkopopovický Kozel 11° Medium | 64 | 11,1 | 8,90 Kč |
| 2. | Platan Jedenáctka | 63,8 | 11,2 | 8,90 Kč |
| 3. | Gambrinus 11° Excelent | 60,6 | 11,2 | 12,50 Kč |
| 4. | Primátor ležák 11% | 60,5 | ||
| 5. | Staropramen Jedenáctka | 59,4 | ||
| 6. | Janáček 11 Patriot | 59,2 | ||
| 7. | Ježek 11 | 57,1 | ||
| 8. | Rohozec Skalák 11° | 56,0 | ||
| 9. | Konrad | 54,6 | ||
| 10. | Svijany Svijanský máz 11% | 54,5 | ||
| 11. | Ozzobír Ozzákova speciální jedenáctka | 50,2 | ||
| 12. | Pardál Echt 11° | 50,1 | ||
| 13. | Postřižinská Jedenáctka | 49,8 | ||
| 14. | Deep Pivo 11° | 48,8 | ||
| 15. | Starobrno Medium jedenáctiprocentní pivo | 48,4 | ||
| 16. | Samson 11° Budweiser Bier | 47,7 | ||
| 17. | Chodovar Zlatá jedenáctka | 45,6 | ||
| 18. | Zlatopramen 11° | 40,8 |
Záznam pořadu Černé ovce s výsledky testu naleznete na webu České televize zde.
Čtěte také: Obliba jedenáctek mezi Čechy roste, Kozel jí vytočil o pětinu víc

